Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de disco duro | 2.5'' |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 2 |
| Capacidad total de HDD | 1 TB |
| Unidad de almacenamiento | HDD+SSD |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 1128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 128 GB |
| Capacidad | 1000 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Camera HD type | HD |
| Potencia estimada RMS | 3 W |
| Número de altavoces | 2 |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 264 mm |
| Profundidad del paquete | 635 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Alto (con soporte) | 433.6 mm |
| Peso (con soporte) | 6.81 kg |
| Peso del paquete | 11.3 kg |
| Altura del paquete | 696 mm |
| Largo (con soporte) | 185.3 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Sustainability certificates | RoHS |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| ECC | ![]() |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Ángulo de inclinación | -5 - 25° |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Black |
| Color del producto | Negro |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Incluye teclado | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 93% |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 55 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 3.5 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 3 |
| Modelo del procesador | Ryzen™ 3 3250U |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Audio | |
|---|---|
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Chip de sonido | Realtek ALC233 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| HDD contraseña de usuario | ![]() |
| Circuito integrado de tarjeta madre | AMD SoC |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS compliant |
|
|

