Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Inglés |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Charging port type | USB Tipo C |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 19.9 mm |
| Profundidad | 233 mm |
| Ancho | 361.6 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Cumplimiento de la sostenibilidad | ![]() |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH, RoHS, TCO |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 48 GB |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.25 A |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Nombre del color | Star Black |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | M.2 |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Modelo del procesador | i7-1255U |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.7 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dirac |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| On-board graphics adapter family | Intel Iris Xe Graphics |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
|
|

