Especificaciones
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Interfaces de disco de estado sólido | NVMe, PCI Express |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Multimedia | |
|---|---|
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 641 mm |
| Profundidad del paquete | 277 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.6 mm |
| Alto (con soporte) | 419 mm |
| Peso del paquete | 8.5 kg |
| Altura del paquete | 525 mm |
| Largo (con soporte) | 183.7 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 2 |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Exhibición | |
|---|---|
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 72% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| País de origen | China |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Diseño | |
|---|---|
| Introduction year | 2022 |
| Color del producto | Negro |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Certificados | |
|---|---|
| Bajo halógeno | ![]() |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Incluye teclado | ![]() |
| Ratón incluido | ![]() |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852AE |
| Procesador | |
|---|---|
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Modelo del procesador | 5700U |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Chip de sonido | Realtek ALC3247 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Everyday |
| Características especiales | |
|---|---|
| Cámara frontal HP | HP Webcam |
| Segmento HP | Negocios |
| Asistente de ayuda HP | ![]() |
| JumpStart HP | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Red | |
|---|---|
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WLAN controller manufacturer | Realtek |
|
|

