Especificaciones
| Teclado | |
|---|---|
| Idioma del teclado | Español |
| Retroiluminación de teclado | ![]() |
| Teclado numérico | ![]() |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| NVMe | ![]() |
| Capacidad total SSD | 512 GB |
| Capacidad | 512 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Suministro de potencia USB (revisión 2.0) | ![]() |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | ![]() |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | ![]() |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Altura | 17.9 mm |
| Profundidad | 218 mm |
| Ancho | 323 mm |
| Memoria | |
|---|---|
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 40 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Pantalla táctil | ![]() |
| Tipo de pantalla | TN |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Gama de colores | 45% |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| RGB colour space | NTSC |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | ![]() |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Otras características | |
|---|---|
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 7.5 h |
| Carga rápida | ![]() |
| Diseño | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Nombre del color | Mineral Grey |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris, Metálico |
| Factor de forma | M.2 |
| Software | |
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Altura máxima de envío | 3048 m |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Frecuencia del procesador turbo | 4 GHz |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 5500U |
| Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
| Circuito integrado de tarjeta madre | AMD SoC |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Subwoofer incorporado | ![]() |
| número de micrófonos | 2 |
| Seguridad | |
|---|---|
| Protección con contraseña | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Lector de huella digital | ![]() |
| Protección mediante contraseña | ![]() |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | ![]() |
| Impulsión óptica | |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | ![]() |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | ![]() |
| Front camera HD type | HD |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara con configuración de privacidad | ![]() |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Red | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | ![]() |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s |
| Ethernet | ![]() |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | ![]() |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS TÜV MIL-STD-810H |
|
|

